c1	v38	\N	primary	0
c2	v362	\N	side	0
c2	v363	\N	primary	0
c3	v1747	\N	primary	0
c4	v1491	\N	primary	0
c5	v1747	\N	primary	0
c6	v1747	\N	primary	0
c7	v1709	\N	primary	0
c8	v1709	\N	primary	0
c9	v610	\N	primary	0
c9	v1907	\N	primary	0
c10	v2933	\N	side	0
c11	v410	\N	primary	0
c12	v454	\N	primary	0
c13	v1431	\N	side	0
c14	v1747	\N	primary	0
c15	v11	\N	main	0
c15	v50	\N	main	0
c16	v38	\N	primary	0
c17	v38	\N	primary	0
c18	v38	\N	main	0
c19	v38	\N	primary	0
c20	v38	\N	primary	0
c21	v38	\N	side	0
c22	v38	\N	side	0
c23	v17	\N	main	0
c23	v19373	\N	main	0
c24	v17	\N	main	0
c24	v19373	\N	main	0
c25	v17	\N	main	2
c25	v19373	\N	main	2
c26	v17	\N	main	2
c26	v19373	\N	main	2
c27	v17	\N	primary	0
c27	v19373	\N	primary	0
c28	v17	\N	primary	0
c28	v19373	\N	primary	0
c29	v17	\N	primary	2
c29	v19373	\N	primary	2
c30	v17	\N	primary	0
c30	v19373	\N	primary	0
c31	v17	\N	primary	0
c31	v19373	\N	primary	0
c32	v17	\N	primary	0
c32	v19373	\N	primary	0
c33	v11	\N	primary	0
c33	v50	\N	primary	0
c33	v666	r20624	appears	0
c33	v14554	\N	primary	0
c34	v11	\N	primary	0
c34	v50	\N	primary	0
c34	v666	r20624	appears	0
c34	v12369	\N	appears	1
c35	v11	\N	primary	0
c35	v50	\N	primary	0
c36	v11	\N	primary	0
c36	v50	\N	primary	1
c36	v12369	\N	appears	1
c37	v11	\N	primary	0
c37	v50	\N	primary	0
c38	v11	\N	side	0
c38	v50	\N	primary	1
c39	v11	\N	side	0
c40	v11	\N	side	0
c40	v50	\N	side	1
c41	v11	\N	side	0
c41	v50	\N	side	1
c42	v11	\N	primary	0
c42	v50	\N	appears	2
c43	v11	\N	side	0
c43	v50	\N	side	0
c44	v11	\N	side	0
c44	v50	\N	side	0
c45	v11	\N	side	0
c45	v50	\N	side	1
c46	v11	\N	appears	2
c47	v11	\N	side	1
c47	v50	\N	side	0
c48	v11	\N	appears	0
c48	v50	\N	side	0
c49	v11	\N	side	0
c49	v50	\N	side	0
c50	v11	\N	side	2
c51	v11	\N	side	1
c51	v50	\N	appears	0
c52	v11	\N	appears	0
c52	v50	\N	side	0
c53	v11	\N	side	2
c53	v50	\N	appears	1
c54	v11	\N	side	2
c54	v50	\N	appears	2
c55	v11	\N	appears	2
c56	v2428	\N	primary	0
c57	v397	\N	primary	0
c57	v398	\N	primary	0
c57	v399	\N	side	0
c57	v1143	\N	appears	0
c57	v6173	\N	primary	0
c58	v397	\N	primary	0
c58	v398	\N	primary	0
c58	v399	\N	side	0
c58	v6173	\N	primary	0
c59	v397	\N	primary	0
c59	v398	\N	primary	0
c59	v399	\N	side	0
c59	v1143	\N	appears	2
c59	v6173	\N	primary	0
c60	v397	\N	main	0
c60	v398	\N	main	0
c60	v399	\N	main	0
c60	v6173	\N	main	0
c60	v18005	\N	main	0
c61	v397	\N	primary	0
c61	v398	\N	primary	0
c61	v399	\N	side	0
c61	v6173	\N	primary	0
c62	v1390	\N	appears	0
c63	v1390	\N	primary	0
c64	v1390	\N	main	0
c65	v1574	\N	main	0
c65	v5962	\N	main	0
c65	v5963	\N	main	0
c65	v5966	\N	main	0
c65	v5967	\N	main	0
c65	v5968	\N	main	0
c65	v5969	\N	main	0
c65	v5970	\N	main	0
c65	v5971	\N	main	0
c65	v5972	\N	main	0
c65	v5973	\N	main	0
c65	v5974	\N	main	0
c65	v5975	\N	main	0
c65	v5976	\N	main	0
c65	v5977	\N	main	0
c65	v5978	\N	main	0
c65	v5979	\N	main	0
c65	v5980	\N	main	0
c65	v5982	\N	main	0
c65	v5983	\N	main	0
c65	v5984	\N	main	0
c65	v5985	\N	main	0
c65	v5986	\N	main	0
c65	v5987	\N	main	0
c65	v5988	\N	main	0
c65	v5989	\N	main	0
c65	v5990	\N	main	0
c65	v5991	\N	main	0
c65	v5992	\N	main	0
c65	v5993	\N	main	0
c65	v5994	\N	main	0
c65	v5995	\N	main	0
c65	v5996	\N	main	0
c65	v5997	\N	main	0
c65	v11682	\N	main	0
c65	v19010	\N	main	0
c65	v20732	\N	main	0
c65	v21359	\N	main	0
c65	v21360	\N	main	0
c65	v21361	\N	main	0
c65	v21362	\N	main	0
c65	v23035	\N	main	0
c65	v28082	\N	main	0
c66	v97	\N	primary	0
c66	v2016	\N	appears	0
c67	v97	\N	main	0
c68	v97	\N	primary	0
c69	v97	\N	side	0
c70	v97	\N	primary	0
c71	v97	\N	primary	0
c72	v7	\N	main	0
c72	v47	\N	main	0
c72	v49	\N	appears	2
c72	v165	\N	main	0
c73	v1709	\N	primary	0
c74	v7	\N	primary	0
c74	v47	\N	primary	0
c74	v49	\N	appears	0
c74	v165	\N	primary	0
c75	v7	\N	primary	0
c75	v47	\N	primary	0
c75	v49	\N	appears	0
c75	v165	\N	primary	0
c76	v397	\N	primary	0
c76	v398	\N	primary	0
c76	v399	\N	side	0
c76	v6173	\N	primary	0
c77	v397	r378	primary	0
c77	v397	r883	primary	0
c77	v397	r885	primary	0
c77	v397	r2443	primary	0
c77	v397	r16287	primary	0
c77	v397	r41055	primary	0
c77	v398	\N	primary	0
c77	v399	r885	primary	0
c77	v6173	\N	primary	0
c78	v7	\N	primary	0
c78	v47	\N	primary	0
c78	v49	\N	appears	0
c78	v165	\N	primary	0
c79	v397	\N	primary	0
c79	v398	\N	side	0
c79	v399	\N	side	0
c79	v6173	\N	primary	0
c80	v7	\N	primary	0
c80	v47	\N	primary	0
c80	v49	\N	appears	0
c80	v165	\N	primary	0
c81	v7	\N	primary	0
c81	v47	\N	primary	0
c81	v49	\N	appears	0
c81	v165	\N	primary	0
c82	v397	r16287	appears	1
c82	v397	r41055	appears	1
c82	v397	r42049	appears	1
c82	v397	r72205	appears	1
c82	v397	r126461	appears	1
c82	v397	r126463	appears	1
c82	v398	\N	primary	0
c82	v6173	\N	primary	0
c83	v397	\N	side	0
c83	v398	\N	side	0
c83	v399	\N	side	0
c83	v6173	\N	side	0
c84	v165	\N	main	0
c84	v23403	\N	appears	0
c85	v49	\N	primary	0
c86	v47	\N	side	0
c86	v49	\N	main	0
c86	v165	\N	appears	0
c87	v7	\N	appears	1
c87	v47	\N	primary	0
c87	v165	\N	primary	0
c88	v7	\N	side	0
c88	v47	\N	side	0
c89	v7	\N	side	0
c89	v47	\N	appears	0
c89	v49	\N	side	0
c89	v165	\N	side	0
c90	v7	\N	appears	0
c91	v7	\N	side	1
c91	v47	\N	appears	0
c91	v49	\N	appears	0
c91	v165	\N	side	0
c92	v397	\N	side	0
c92	v398	\N	side	0
c92	v399	\N	side	0
c92	v6173	\N	side	0
c93	v397	\N	side	0
c93	v398	\N	side	0
c93	v399	\N	side	0
c93	v6173	\N	side	0
c94	v397	\N	side	0
c94	v398	\N	side	0
c94	v399	\N	side	0
c94	v6173	\N	side	0
c95	v397	\N	side	0
c95	v398	\N	appears	0
c95	v399	\N	appears	0
c95	v6173	\N	appears	0
c96	v93	\N	main	0
c96	v161	\N	side	0
c96	v404	\N	main	0
c96	v5895	\N	appears	0
c96	v21343	\N	main	0
c97	v93	\N	main	1
c98	v92	\N	main	0
c98	v5895	\N	side	0
c98	v32785	\N	appears	0
c98	v32795	\N	appears	0
c99	v405	\N	main	0
c100	v397	\N	side	0
c100	v398	r884	side	0
c100	v398	\N	primary	0
c100	v399	\N	side	0
c100	v6173	\N	primary	0
c101	v397	\N	side	0
c101	v398	r884	side	0
c101	v398	\N	primary	0
c101	v399	\N	side	0
c101	v6173	\N	primary	0
c102	v397	\N	side	0
c102	v398	\N	side	0
c102	v399	\N	side	0
c102	v6173	\N	side	0
c102	v12481	\N	side	0
c102	v18005	\N	side	0
c103	v397	\N	side	0
c103	v398	\N	side	0
c103	v399	\N	side	0
c103	v6173	\N	side	0
c103	v12481	\N	side	0
c103	v18005	\N	side	0
c104	v92	\N	appears	2
c104	v93	\N	primary	0
c104	v404	\N	primary	0
c104	v21343	\N	primary	0
c105	v93	\N	primary	2
c106	v92	\N	primary	0
c106	v5895	\N	appears	0
c107	v92	\N	appears	2
c107	v405	\N	primary	0
c108	v92	\N	appears	2
c108	v93	\N	primary	0
c108	v161	\N	side	0
c108	v404	\N	primary	0
c108	v21343	\N	primary	0
c109	v92	\N	appears	2
c109	v405	\N	primary	0
c110	v92	\N	primary	2
c111	v92	\N	appears	2
c111	v93	\N	side	0
c111	v161	\N	side	0
c111	v404	\N	side	0
c111	v405	\N	side	0
c112	v92	\N	side	0
c112	v93	\N	side	2
c112	v5895	\N	appears	0
c112	v32795	\N	primary	0
c113	v92	\N	appears	2
c113	v93	\N	side	0
c113	v161	\N	side	0
c113	v404	\N	side	0
c113	v405	\N	side	0
c113	v21343	\N	primary	0
c114	v92	\N	primary	0
c114	v93	\N	side	2
c114	v32789	\N	side	0
c114	v32795	\N	appears	0
c115	v92	\N	appears	2
c115	v93	\N	primary	0
c115	v94	r1978	appears	0
c115	v94	r31648	appears	0
c115	v161	\N	side	0
c115	v404	\N	primary	0
c116	v92	\N	appears	2
c116	v405	\N	primary	0
c117	v93	\N	primary	2
c118	v92	\N	primary	0
c118	v5895	\N	appears	0
c119	v405	\N	side	0
c120	v405	\N	appears	0
c121	v92	\N	appears	0
c121	v4463	\N	side	0
c122	v405	\N	side	0
c123	v92	\N	appears	2
c123	v93	\N	primary	0
c123	v161	\N	side	0
c123	v404	\N	primary	0
c124	v93	\N	primary	2
c125	v92	\N	primary	0
c125	v5895	\N	appears	0
c126	v92	\N	appears	2
c126	v405	\N	primary	0
c127	v92	\N	appears	2
c127	v93	\N	side	0
c127	v404	\N	side	0
c127	v405	\N	side	0
c128	v405	\N	appears	0
c129	v92	\N	side	0
c129	v93	\N	side	2
c129	v5895	\N	appears	0
c129	v7052	\N	appears	0
c129	v32787	\N	appears	0
c129	v47936	\N	side	0
c130	v92	\N	appears	2
c130	v93	\N	primary	0
c130	v161	\N	side	0
c130	v404	\N	primary	0
c131	v93	\N	primary	2
c132	v92	\N	primary	0
c132	v5895	\N	appears	0
c133	v92	\N	appears	2
c133	v405	\N	primary	0
c134	v92	\N	appears	2
c134	v93	\N	primary	0
c134	v161	\N	side	0
c134	v404	\N	primary	0
c135	v93	\N	primary	2
c136	v92	\N	appears	0
c137	v92	\N	appears	2
c137	v93	\N	side	0
c137	v404	\N	side	0
c137	v405	\N	side	0
c138	v92	\N	appears	2
c138	v93	\N	side	0
c138	v404	\N	side	0
c138	v405	\N	side	0
c139	v92	\N	appears	2
c139	v93	\N	side	0
c139	v404	\N	side	0
c139	v405	\N	side	0
c140	v92	\N	side	0
c140	v93	\N	side	2
c140	v4463	\N	side	0
c140	v5895	\N	appears	0
c141	v92	\N	side	0
c141	v93	\N	side	2
c141	v4463	\N	side	0
c141	v5895	\N	appears	0
c142	v92	\N	side	0
c142	v93	\N	side	2
c142	v4463	\N	side	0
c142	v5895	\N	appears	0
c143	v92	\N	appears	0
c143	v93	\N	appears	2
c144	v405	\N	side	0
c145	v92	\N	side	0
c145	v5895	\N	appears	0
c145	v32789	\N	side	0
c145	v32795	\N	appears	0
c146	v405	\N	side	0
c147	v93	\N	appears	0
c148	v7052	\N	primary	0
c149	v7052	\N	main	0
c150	v7052	\N	primary	0
c151	v7052	\N	primary	0
c152	v7052	\N	primary	0
c153	v7052	\N	primary	0
c154	v92	\N	appears	0
c155	v405	\N	side	0
c156	v93	\N	appears	0
c156	v404	\N	appears	0
c156	v405	\N	side	0
c156	v21343	\N	primary	0
c157	v92	\N	side	0
c157	v5895	\N	appears	0
c157	v32789	\N	side	0
c157	v32795	\N	appears	0
c158	v92	\N	side	0
c158	v5895	\N	appears	0
c158	v32789	\N	side	0
c158	v32795	\N	appears	0
c159	v405	\N	side	0
c160	v92	\N	side	0
c160	v5895	\N	appears	0
c160	v32789	\N	side	0
c160	v32795	\N	main	0
c161	v405	\N	side	0
c162	v405	\N	side	0
c163	v92	\N	side	0
c163	v5895	\N	appears	0
c163	v32789	\N	side	0
c163	v32795	\N	appears	0
c164	v92	\N	side	0
c164	v5895	\N	appears	0
c164	v32789	\N	primary	0
c164	v32795	\N	appears	0
c165	v405	\N	side	0
c166	v92	\N	side	0
c166	v93	\N	side	2
c166	v5895	\N	appears	0
c166	v32789	\N	appears	0
c167	v405	\N	appears	0
c168	v92	\N	appears	0
c168	v93	\N	appears	2
c168	v5895	\N	appears	0
c169	v398	\N	appears	0
c169	v6173	\N	appears	0
c170	v397	\N	appears	0
c170	v398	\N	appears	0
c170	v6173	\N	appears	0
c171	v92	\N	side	0
c172	v93	\N	side	0
c172	v404	\N	side	0
c172	v405	\N	primary	0
c172	v5895	\N	primary	0
c173	v92	\N	appears	0
c173	v93	\N	appears	2
c174	v92	\N	appears	0
c174	v7052	\N	appears	0
c174	v32789	\N	side	0
c174	v47936	\N	side	0
c175	v92	\N	side	1
c175	v5895	\N	side	0
c175	v7052	\N	appears	0
c175	v47936	\N	side	0
c176	v92	\N	appears	2
c176	v405	\N	primary	0
c177	v92	\N	primary	0
c177	v93	\N	side	2
c177	v32789	\N	side	0
c178	v92	\N	appears	2
c178	v405	\N	primary	0
c179	v93	\N	appears	0
c180	v92	\N	side	0
c180	v4463	\N	appears	0
c181	v93	\N	appears	2
c182	v92	\N	appears	0
c182	v7052	\N	appears	0
c182	v47936	\N	appears	0
c183	v92	\N	appears	0
c183	v7052	\N	side	0
c183	v47936	\N	side	0
c184	v92	\N	appears	0
c185	v92	\N	appears	0
c186	v92	\N	appears	0
c187	v405	\N	appears	0
c188	v93	\N	appears	1
c188	v405	\N	side	0
c189	v71	\N	primary	0
c189	v5072	\N	main	0
c190	v4	\N	primary	0
c190	v4060	\N	primary	0
c191	v57	\N	primary	0
c191	v84	\N	primary	0
c192	v5	\N	main	0
c192	v3079	\N	main	0
c192	v11567	\N	main	0
c192	v19693	\N	main	0
c193	v5	\N	primary	0
c193	v11567	\N	primary	0
c193	v19693	\N	primary	0
c194	v5	\N	primary	0
c194	v11567	\N	primary	0
c195	v760	\N	primary	0
c195	v761	\N	primary	0
c195	v763	\N	primary	0
c196	v24	\N	main	0
c196	v2153	r8878	appears	0
c196	v2153	\N	primary	0
c196	v5691	\N	primary	0
c196	v9047	\N	primary	0
c197	v24	\N	primary	0
c197	v2153	r5637	primary	0
c197	v2153	\N	side	0
c197	v5691	\N	primary	0
c197	v9047	\N	primary	0
c198	v24	\N	primary	0
c198	v2153	r5637	primary	0
c198	v2153	\N	side	0
c198	v5691	\N	primary	0
c199	v24	\N	primary	0
c199	v2153	\N	side	0
c199	v5691	\N	primary	0
c200	v24	\N	primary	0
c200	v2153	r4222	primary	0
c200	v2153	\N	side	0
c201	v5	\N	primary	0
c201	v11567	\N	primary	0
c201	v19693	\N	primary	0
c202	v24	\N	primary	0
c202	v2153	r5637	primary	0
c202	v2153	\N	side	0
c202	v5691	\N	primary	0
c203	v369	\N	primary	0
c203	v1967	\N	primary	0
c203	v3987	\N	primary	0
c203	v13188	\N	appears	0
c203	v16463	\N	primary	0
c203	v18649	\N	side	0
c203	v20591	\N	side	0
c203	v20592	\N	primary	0
c203	v31814	\N	side	0
c203	v31815	\N	side	0
c204	v369	\N	main	0
c205	v24	\N	primary	0
c205	v2153	r5637	primary	0
c205	v2153	\N	side	0
c205	v5691	\N	primary	0
c206	v24	\N	primary	0
c206	v2153	\N	side	0
c207	v24	\N	primary	0
c207	v2153	\N	side	0
c208	v6501	\N	primary	0
c209	v6501	\N	primary	0
c210	v6501	\N	main	0
c211	v3784	\N	primary	0
c211	v6756	\N	primary	0
c212	v3784	\N	primary	0
c212	v6756	\N	primary	0
c213	v6756	\N	primary	0
c214	v369	\N	primary	0
c214	v1967	\N	primary	0
c214	v3987	\N	primary	0
c214	v13188	\N	appears	0
c214	v16463	\N	primary	0
c214	v18649	\N	side	0
c214	v20591	\N	side	0
c214	v20592	\N	primary	0
c214	v31817	\N	primary	0
c215	v399	\N	appears	0
