c1	0	Fairy of Music	\N
c1	0	Sprite of Music	\N
c4	0	Keziah Hinokami	\N
c16	0	Arie	\N
c16	0	アル	\N
c17	0	トルタ	Torta
c19	0	Fal	\N
c19	0	ファル	\N
c20	0	リセ	Lise
c23	0	Boy	\N
c23	0	Kiddo	\N
c23	2	桑古木 涼権	Kaburaki Ryougo
c24	2	桑古木 涼権	Kaburaki Ryougo
c25	0	Boy	\N
c25	0	Hokutan	\N
c25	0	Kid	\N
c25	0	Kiddo	\N
c25	0	Shounen	\N
c26	0	Takepyon	\N
c27	0	Yagami Koko	\N
c28	0	Nakkyu	\N
c28	2	Tanaka Yukie	\N
c28	0	You	\N
c28	2	You'haru'	\N
c28	0	Yu	\N
c29	0	Nakkyu	\N
c29	0	You	\N
c29	0	You'aki'	\N
c29	0	Yu	\N
c30	0	つぐみん	Tsugumin
c30	2	小町 月海	Komachi Tsugumi
c31	0	Mayo	\N
c31	2	倉成 沙羅	Kuranari Sara
c33	2	Altria Pendragon	\N
c33	2	アルトリア・ペンドラゴン	Artoria Pendragon
c35	2	Tohsaka Sakura	\N
c35	2	遠坂 桜	Toosaka Sakura
c36	0	Redman	\N
c36	2	エミヤ	Emiya
c37	0	Ilya	\N
c37	0	Iriya	\N
c37	0	イリヤ	Illya
c38	2	クー・フーリン	Cu Chulainn
c39	2	メドゥーサ	Medusa
c40	2	ヘラクレス	Heracles
c43	0	タイガー	Tiger
c43	0	藤ねえ	Fuji-nee
c45	2	メデイア	Medea
c46	0	Kuroi Kage	\N
c47	0	アーチャー	Archer
c49	2	佐々木 小次郎	Sasaki Kojirou
c53	0	Kuro Sakura	\N
c54	0	Dark Saber	\N
c57	0	Kani	\N
c57	0	Koukakurui	\N
c57	0	カニっち	Kanicchi
c58	0	Coconuts	\N
c58	0	Nagomin	\N
c59	0	Kan Otome	\N
c60	0	Tsushima Leo	\N
c61	0	Hime	\N
c74	0	Arc	\N
c74	0	White Princess of the True Ancestors	\N
c75	2	エレイシア	Elesia
c76	0	よっぴー	Yoppi
c83	0	フカヒレ	Fukahire
c84	0	Eltnum	\N
c89	0	Sacchin	\N
c90	0	Magic Gunner	\N
c90	0	Miss Blue	\N
c90	0	Sensei	\N
c91	0	#10 of the 27 Ancestors of Dead Apostles	\N
c91	0	Fabro Rowan	\N
c91	0	Nrvnqsr Chaos	\N
c93	0	よーへー	\N
c93	0	洋平ちゃん	\N
c96	0	たけるさん	Takeru-san
c96	0	タケルちゃん	Takeru-chan
c96	2	御剣 武	Mitsurugi Takeru
c110	0	鑑 純夏	Kagami Sumika
c111	0	Mad Dog	\N
c115	0	Class Rep	\N
c115	0	委員長	Iinchou
c119	0	Jack Bauer	\N
c120	0	Sherry Palmer	\N
c130	0	たま	Tama
c130	0	ミキ	Miki
c134	0	Gaia	\N
c134	1	色代 常美	Iroyo Tokomi
c134	2	鎧衣 美琴	Yoroi Mikoto
c143	0	Elena Piatif	\N
c148	0	Scarlet Twin	\N
c149	0	Top Gun	\N
c150	0	Princess Yui	\N
c151	0	Scarlet Twin	\N
c153	0	Chobi	\N
c181	0	Obaa-san	\N
c182	0	Capt. Kozawa of the Mogam	\N
c182	0	i最上艦長 小沢	\N
c182	0	Mogami Kanchou Kozawa	\N
c183	0	Capt. Abe of the Shinano	\N
c183	0	Shinano Kanchou Abe	\N
c183	0	信濃艦長 安倍	\N
c184	0	Capt. Tadokoro of the Yamato	\N
c184	0	Yamato Kanchou Tadokoro	\N
c184	0	大和艦長 田所	\N
c185	0	Capt. Iguchi of the Musashi	\N
c185	0	Musashi Kanchou Iguchi	\N
c185	0	武蔵艦長 井口	\N
c186	0	Female Gorilla	\N
c192	0	理樹っち	Rikicchi
c194	0	謙吾っち	Kengocchi
c197	0	Ushiromiya Jeshika	\N
c198	0	Ushiromiya Jouji	\N
c199	2	The Witch of Origins	\N
c200	0	Goldsmith	\N
c201	2	マスク・ザ・斉藤	Mask the Saitou
c201	2	時風 瞬	Tokikaze Shun
c202	0	紗代	Sayo
c203	0	Rinrin	\N
c203	0	Zhang Fei - Yide	\N
c203	0	鈴々	\N
c204	0	Boss	\N
c204	0	Breeding Horse	\N
c204	0	Dick Commander	\N
c204	0	Ero-ero Majin	\N
c204	0	Gi Breeding Horse	\N
c204	0	Go Breeding Horse	\N
c204	0	Master	\N
c204	0	Mega-perv Demon	\N
c204	0	Messenger from Heaven	\N
c205	1	嘉哉	Yoshiya
c206	0	Ushiromiya Rouza	\N
c207	0	Ushiromiya Rudorufu	\N
c214	0	Ma Chao - Mengqi	\N
c214	0	Sui	\N
c214	0	翠	\N
c215	0	Hinanon	\N
c215	0	ひなのん	\N
c216	0	Nee-Nee	\N
c216	0	Serori nee-nee	\N
c216	0	ねぇねぇ	\N
c217	0	Aisha	\N
c217	0	Guan Yu - Yunchang	\N
c217	0	愛紗	\N
c218	0	Aneki	\N
c218	0	Takane-aneki	\N
c218	0	姉貴	\N
c219	0	Cao Cao - Mengde	\N
c219	0	Karin	\N
c219	0	華琳	\N
c220	0	ともねえ	Tomo-nee
c225	0	ねぇや	Neeya
c226	0	ねーたん	Nee-tan
c237	0	Reiha	\N
c237	0	Yuan Shao - Benchu	\N
c237	0	麗羽	\N
c240	0	Iishe	\N
c240	0	Wen Chou	\N
c240	0	猪々子	\N
c241	2	天王寺 小鳥	Tennouji Kotori
c242	0	Toshi	\N
c242	0	Yan Liang	\N
c242	0	斗詩	\N
c251	0	Eagle	\N
c251	0	イーグル	\N
c251	0	権兵衛	\N
c267	0	Kota-san	\N
c267	2	Suzuki Bond	\N
c267	2	ポチ	Pochi
c270	0	Shizu-chan	\N
c271	0	Tonya	\N
c271	0	Антонина Антоновна Никитина	\N
c272	0	Prez	\N
c272	0	The Witch of the Academy	\N
c272	2	加島 朱音	Kashima Akane
c272	2	天王寺 茜	Tennouji Akane
c274	0	Vladimir Gabrilovich Shukin	\N
c274	0	Владимир Гаврилович Щукин	\N
c275	0	Huang Zhong - Hansheng	\N
c275	0	Shion	\N
c275	0	紫苑	\N
c281	0	Takebe Ryouichi	\N
c281	0	武部涼一	\N
c287	0	Григорий Ефимович Распутин	\N
c302	0	Class Rep	\N
c302	2	Key	\N
c302	2	アサヒ・ハルカ	Asahi Haruka
c302	0	委員長	Iinchou
c302	2	鍵	Kagi
c303	0	Cherry	\N
c303	0	Chi	\N
c303	0	Chi-chan	\N
c303	0	Chi-chan-senpai	\N
c304	0	Arnold Yoshino Darkuhiko-negger	\N
c304	0	King	\N
c305	1	鮫島 京介	Samejima Kyousuke
c309	0	Gramps	\N
c310	0	Diao Chan	\N
c311	0	Nanpa-kun	\N
c315	0	Yatakarasu	\N
c315	0	八咫烏	\N
c316	0	烏天狗	\N
c317	0	Atyets	\N
c317	0	Chichioya	\N
c317	0	Отец	\N
c318	0	Sascha	\N
c318	0	Sasha	\N
c318	0	Саша Антоновна Никитина	\N
c319	0	Kutsuki Futaba	\N
c320	0	Kutsuki Wakaba	\N
c321	0	バッチグー	Bachiguu
c325	0	Hero	\N
c325	0	Oharu-chan	\N
c325	0	Usamin	\N
c326	0	Gan Ning - Xingba	\N
c326	0	Shishun	\N
c326	0	思春	\N
c327	1	Asai	\N
c327	0	The Devil	\N
c327	2	鮫島 恭平	Samejima Kyouhei
c328	0	Shuri	\N
c328	0	Zhuge Liang - Kongming	\N
c328	0	朱里	\N
c329	0	Sei	\N
c329	0	Zhao Yun - Zilong	\N
c329	0	星	\N
c330	0	Anegawa Sakura	\N
c331	0	Nanami Iyo	\N
c333	0	Blackiris	\N
c337	0	Bakazushi	\N
c337	0	Harucchi	\N
c337	0	Kazucchi	\N
c338	0	Haru-nyan	\N
c343	0	Shika-kun	\N
c343	0	前島 鹿子	Maejima Shikako
c350	0	Poker face	\N
c350	0	トノヤン	Tonoyan
c352	0	Osa	\N
c352	0	Shou-chan	\N
c353	0	Zawa-cchi	\N
c356	0	Narumi Kaya	\N
c356	0	Nat-chan	\N
c356	0	Natsu-nee	\N
c360	0	Hime	\N
c367	0	Ushiromiya Kurausu	\N
c368	0	White Fang	\N
c368	0	ホワイトファング	\N
c370	0	Chairperson	\N
c370	0	Inchou	\N
c370	0	Prez	\N
c373	0	Shion	\N
c376	0	Renfa	\N
c376	0	Sun Quan - Zhongmou	\N
c376	0	蓮華	\N
c385	0	Benkei	\N
c397	0	Edgy	\N
c397	0	Yukkun	\N
c397	0	エッジ	\N
c397	0	ゆっくん	\N
c398	0	Bakkii	\N
c399	0	Non-chan	\N
c410	0	Ei-chan	\N
c410	0	Etekichi	\N
c412	0	Erungaa	\N
c412	0	Eruruw	\N
c412	0	エルンガア	\N
c413	0	Aru-chan	\N
c413	0	Aruruw	\N
c413	0	アルちゃん	\N
c415	0	ユズっち	Yuzucchi
c415	0	ユズユズ	Yuzuyuzu
c416	0	63	\N
c417	0	Weasel Nemesis	\N
c417	0	Witsarunemitea	\N
c425	0	Stryker Zero	\N
c429	0	Hilko	\N
c431	0	Keziah Hinokami	\N
c434	0	Sword of Silhouettes	\N
c435	0	Paparin	\N
c435	0	The Beast	\N
c435	0	The Monster	\N
c437	0	Eri of the Chain	\N
c441	0	Dream	\N
c441	0	Planetarian	\N
c441	0	Reverie	\N
c443	0	Tomonaga Haruka	\N
c443	0	友永遥香	\N
c449	0	Huey Elzard	\N
c449	0	修伊·愛爾薩德	\N
c450	0	索米雅‧亞爾絲達	\N
c451	0	Black knight	\N
c451	0	裘蒂·安妮瑪莉	\N
c452	0	雅莉亞·加特蘭得	\N
c453	0	漢娜·海明頓	\N
c454	0	蒂雅·席連斯	\N
c455	0	Lobster	\N
c455	0	Witch of the Borderland	\N
c455	0	賽西爾·霍華特	\N
c456	0	露娜兒·瑟洛恩	\N
c457	0	席瑞拉·普利斯纳	\N
c460	0	尤西斯‧恩布里昂	\N
c465	0	Kui	\N
c465	0	Onee-sama	\N
c465	0	おねーさま	\N
c465	0	クイ	\N
c468	0	お主人ちゃん	\N
c468	0	さっくん	\N
c469	0	Kono	\N
c469	0	Onee-sama	\N
c469	0	お姉様	\N
c469	0	コノ	\N
c470	0	One-sama	\N
c470	0	San-nee	\N
c470	0	おねさま	\N
c470	0	傘姉	\N
c478	2	岡崎 渚	Okazaki Nagisa
c481	0	ケニー	\N
c482	0	President	\N
c483	0	Veep	\N
c489	0	Wil	\N
c489	0	Will	\N
c490	0	The Moon	\N
c490	1	月爛	Yuelan
c491	0	Ellenmelita	\N
c492	0	Serawi	\N
c493	0	Ai	\N
c493	0	Mekake-san	\N
c493	0	Meme	\N
c493	0	めかけさん	\N
c493	0	メメ	\N
c493	0	愛	\N
c495	0	Riko	\N
c495	0	リコ	\N
c501	0	Fu-chan	\N
c514	0	Tia	\N
c514	0	ティア	\N
c522	0	Sleeping Beauty	\N
c526	0	Blind Saint	\N
c526	0	Saint Irene	\N
c526	0	聖女 イレーヌ	\N
c534	0	Mugenjohncel	\N
c534	0	Some Long Haired Guy	\N
c535	0	Umeko	\N
c536	0	Suzu	\N
c539	0	Sieg	\N
c539	0	ジーク	\N
c541	2	アイム・アストレア	Iaim Astraea
c542	0	Lavi	\N
c543	0	クロ	\N
c544	0	Risa	\N
c552	0	Haru	\N
c552	0	Haru-chan	\N
c552	0	Haru-kun	\N
c556	0	Kazu-chan	\N
c560	0	Chairman	\N
c560	0	Class rep	\N
c567	0	Birdman	\N
c567	0	Boomerang	\N
c567	0	I-9029	\N
c567	0	Jeanie	\N
c567	0	Juicy-Yuuji	\N
c567	0	Mr. Standoffish Man	\N
c567	0	Shorty	\N
c567	0	Utamaro	\N
c567	0	Yujiyuji	\N
c567	0	Yuu-kun	\N
c568	0	Ama-nee	\N
c568	0	Atcher	\N
c568	0	Cockroach	\N
c568	0	Red Ogre	\N
c568	0	Slut	\N
c568	2	風見 天音	Kazami Amane
c569	0	Loner	\N
c569	0	Queen Frostine	\N
c569	0	Yumi-chan	\N
c569	0	Yumin	\N
c570	0	Kaorun	\N
c571	0	Diedrich	\N
c571	0	Mitcher	\N
c571	0	Psuedo-Tsundere	\N
c571	0	PT	\N
c571	0	ちるちる	Chiruchiru
c574	0	Emanon no Shinigami	\N
c574	0	Emanon's God of Death	\N
c574	0	エマノンの死神	\N
c576	0	Sacchan	\N
c576	0	Sacchin	\N
c576	0	Satcher	\N
c576	0	Slutty maid	\N
c576	2	風見 幸	Kazami Sachi
c577	0	Cicada Sister	\N
c577	0	Maki-bou	\N
c577	0	Maki-chan	\N
c577	0	Matcher	\N
c578	0	Chizu-chan	\N
c578	0	Chizuchizu	\N
c578	0	Printcher	\N
c579	0	JB	\N
c579	0	Julia	\N
c579	0	ジュリア・バルデラ	Julia Bardera
c580	0	Thanakos	\N
c580	0	Thanatos	\N
c591	0	Buki	\N
c591	0	Bukkii	\N
c600	0	ロンメル	Rommel
c600	0	猫ニャー	Neko-nyaa
c603	0	Papa	\N
c612	0	Того Цуёси	\N
c614	0	Empress	\N
c614	0	Микадо	\N
c615	0	Того Маки	\N
c619	0	Iron Wall of Kongoumaru	\N
c620	0	Iron Blood of Kongoumaru	\N
c621	0	Кога Хитоми	\N
c626	0	Hibiki Kazuya	\N
c626	0	Parka Guy	\N
c626	0	Parka Otoko	\N
c626	0	響一哉	\N
c629	0	Танака Райдзо	\N
c640	0	Yuduki Saki	\N
c642	0	Yuduki Saya	\N
c650	0	Ямамото Мугэн	\N
c654	0	Torimaki	\N
c654	0	トリマキ	\N
c666	0	Fairy Devil	\N
c666	0	Yousei no Devil-san	\N
c666	0	妖精のデビルさん	\N
c669	0	Hime	\N
c669	0	Princess	\N
c670	0	Iorin	\N
c671	0	のんちゃん	Non-chan
c672	0	ヒナちゃん	Hina-chan
c675	0	クロ太	Kurota
c676	0	陽ちゃん	You-chan
c676	0	陽君	You-kun
c678	0	トーヤちゃん	Touya-chan
c691	0	A-chan	\N
c697	0	Kana-nee 	\N
c697	0	カナ姉	\N
c699	0	Madam	\N
c699	0	マダム	\N
c699	0	奥様	\N
c702	0	Haru-kun	\N
c702	0	ハルくん	\N
c727	0	Mayacchi	\N
c727	0	Ojou	\N
c732	0	Kuu-chan	\N
c738	0	Mulalaloux	\N
c744	0	Aurica	\N
c752	0	プーちん	Pu-chin
c752	1	雷帝 -ライトニング-	Raitei -Lightning-
c753	0	Ell	\N
c753	0	エル	\N
c758	0	Misha	\N
c758	0	ミーシャ	Miisha
c760	0	Shicchan	\N
c767	0	Hicchan	\N
c776	0	Mad Hatter	\N
c777	0	March Hare	\N
c778	0	Bloody Twin	\N
c779	0	Bloody Twin	\N
c780	0	Queen of Hearts	\N
c782	0	Knight of Hearts	\N
c785	0	Cheshire Cat	\N
c787	0	Bagworm	\N
c788	0	Shii-Chan	\N
c802	0	フォーミュラ	\N
c803	0	フィデリタス	\N
c804	0	Katsuragi Syo	\N
c808	0	Mayu-chan	\N
c808	0	まゆちゃん	\N
c809	0	Milfie	\N
c812	0	ヴァニラ・アッシュ	\N
c817	0	智論瑠	\N
c819	0	可愛子	\N
c828	0	Robi	\N
c828	0	ロビィ	\N
c830	0	Colette	\N
c832	0	Rita	\N
c833	0	Kagawara Kasane	\N
c833	0	Mechahara Kasane	\N
c836	0	Rester Cooldaras	\N
c845	0	ナース	\N
c847	0	Sara Duran	\N
c854	0	Torihime	\N
c854	0	鳥姫	\N
c855	0	Kazehime	\N
c855	0	風姫	\N
c856	0	Tsukihime	\N
c856	0	月姫	\N
c866	0	Maya	\N
c880	0	Tsurara hime	\N
c880	0	つらら姫	\N
c883	0	Shatoyan	\N
c883	0	Shatyarn	\N
c883	0	The Holy Mother of the White Moon	\N
c883	0	月の聖母	\N
c891	0	Page	\N
c892	0	Sue-chan	\N
c892	0	すーちゃん	Suu-chan
c894	0	Friendly Fire	\N
c894	0	なっちゃん	Nacchan
c898	0	Noah	\N
c899	0	Prince Shiva	\N
c905	0	Touya-sama	\N
c927	0	Guillotine Maria	\N
c928	0	鈍感王	\N
c929	2	菊世	Kikuyo
c930	0	Lavi	\N
c930	0	Oshaburi-hime	\N
c930	0	Princess Fellatio	\N
c933	0	Raika	\N
c935	0	Game Keeper	\N
c935	0	Naia	\N
c935	0	ゲームキーパー	\N
c936	0	Golden Beast	\N
c936	0	Golden Demon	\N
c936	0	Grand Master	\N
c936	0	The Beast of Scripture	\N
c936	0	The Beast with Seven Heads and Ten Horns	\N
c936	0	The Great Beast	\N
c936	0	七頭十角の獣	\N
c936	0	大いなる獣	\N
c936	0	大導師	\N
c936	0	聖書の獣	\N
c936	0	金色の獣	\N
c936	0	金色の魔人	\N
c937	0	Ethel	\N
c937	0	エセル	\N
c938	0	Ossan	\N
c939	0	Professor Croquette	\N
c939	0	セツミ	Setsumi
c940	0	Protagonist	\N
c947	0	セクハラ大王	\N
c963	0	Sakura Monaka (pen name)	\N
c963	0	桜もなか	\N
c964	0	Yumiki Miyu (pen name)	\N
c964	0	ゆみきみゆ	\N
c965	0	IORI (pen name)	\N
c966	0	Sonone (pen name)	\N
c966	0	ソノネ	\N
c967	0	Chikurin	\N
c967	0	Sakurachi	\N
c970	0	Ann	\N
c977	0	Ari-Ari	\N
c977	0	Death Torrent	\N
c977	0	Genius of Cruelty	\N
c978	0	Inaba Tohru	\N
c988	0	ののの	Nonono
c1007	0	Godspeed Lancer	\N
c1007	0	Kurisu Kanu	\N
c1007	0	Sky Lancer	\N
c1028	0	Sakaki Tohru	\N
c1039	0	Gi	\N
c1039	0	ギー	\N
c1046	0	Erikawa Renko	\N
c1046	0	江利川恋子	\N
c1051	0	Iron Man	\N
c1051	0	Steel Arm	\N
c1052	0	Ryuji	\N
c1061	0	噴火	\N
c1062	0	Tempest	\N
c1062	0	テンペスト	\N
c1062	0	大嵐	\N
c1063	0	地震	\N
c1064	0	Huang Wenjie	\N
c1064	0	Kou	\N
c1064	0	コー	\N
c1064	0	皇 文傑	\N
c1064	0	通り魔	\N
c1073	0	Doggie Teacher	\N
c1073	0	ポチ先生	\N
c1073	0	校長先生	\N
c1092	0	General	\N
c1101	0	ゆうちゃん	Yuu-chan
c1159	0	Magdalene	\N
c1159	0	マグダレーン	\N
c1160	0	Eques	\N
c1160	0	エクエス	\N
c1164	0	L	\N
c1164	0	Sami	\N
c1164	0	エル	\N
c1164	0	サミ	\N
c1165	0	R	\N
c1165	0	Yumi	\N
c1165	0	アル	\N
c1165	0	ユミ	\N
c1176	0	雪崩	\N
c1183	0	Charl	\N
c1183	0	シャル	\N
c1186	0	Eririn	\N
c1188	0	Hina	\N
c1190	0	Freeze-Dry	\N
c1190	0	Kirikiri	\N
c1190	0	Late Coming Devil	\N
c1198	0	Iorin	\N
c1200	0	Heiji	\N
c1202	0	Margarita	\N
c1202	0	Maru-chan	\N
c1202	0	Shizuko-chan	\N
c1202	0	Sister Amaike	\N
c1203	0	Aonori	\N
c1203	0	Noripii	\N
c1204	0	Bijutsubu Buchou	\N
c1218	0	Tooyama Cocoro	\N
c1224	0	Kyouju	\N
c1224	0	教授	\N
c1226	0	Kurusu Kei	\N
c1226	0	来栖 慧	\N
c1227	0	Matsui	\N
c1227	0	マツイ	\N
c1228	0	Shinpu	\N
c1228	0	神父	\N
c1231	0	Lea	\N
c1256	0	Sensei	\N
c1276	0	Harry	\N
c1318	0	Protagonist	\N
c1318	0	主人公	\N
c1321	0	Protagonist	\N
c1321	0	主人公	\N
c1340	0	Beato	\N
c1340	0	Riiche	\N
c1340	0	The Endless Witch	\N
c1340	0	The Golden Witch	\N
c1342	0	Ushiromiya Kirie	\N
c1343	0	沙羅・カラリエーヴァ	\N
c1354	0	Box-dog	\N
c1355	0	Tatsu	\N
c1358	0	Carbon Master	\N
c1360	0	Karen Kuraviusu	\N
c1368	0	Riisuritto Noeru	\N
c1371	0	Raionesu Teo Aashuraito	\N
c1372	0	Pops	\N
c1372	0	マスター	Master
c1373	0	Zamasuka	\N
c1383	0	Higuchi Ken	\N
c1384	0	Muena	\N
c1385	0	卯月 セピア	Uzuki Sepia
c1387	0	Akutsu Masaomi	\N
c1397	0	Tama	\N
c1397	0	Yui Chinjuu	\N
c1404	0	Saburoku	\N
c1404	0	サブロク	\N
c1406	0	Amachi Kojirou	\N
c1406	0	Amagi Kojiroh	\N
c1406	0	天智 小次郎	\N
c1407	0	Hojo Marina	\N
c1408	0	Section Chief	\N
c1408	0	本部長	\N
c1425	0	Kurausu Shurutsu Nagamine	\N
c1434	0	草薙 葛	Kusanagi Kuzu
c1435	0	Aaa-kun	\N
c1435	0	Aki-chan	\N
c1435	0	Aki-kun	\N
c1435	0	Akkii	\N
c1435	0	Akki-senpai	\N
c1435	0	Clown-kun	\N
c1435	0	dm-san	\N
c1435	0	Hero-sama	\N
c1435	0	Love-senpai	\N
c1435	0	Mizuwa-kouhai-kun	\N
c1436	0	Black Witch	\N
c1436	0	Snake	\N
c1436	0	Tsundere-sama	\N
c1438	0	Pedololis	\N
c1446	0	Death face with crawling maggots	\N
c1446	0	Necroface	\N
c1481	0	Mayuki-sensei	\N
c1481	0	Mayukki-chan	\N
c1481	0	Mayu-kun	\N
c1481	0	Mayu-Mayu	\N
c1481	0	Mayu-Mayu-chan	\N
c1481	0	Yuki-san	\N
c1481	0	まゆまゆ	\N
c1505	0	Tita F. Brandt	\N
c1506	0	Kira Alexandrovna Azuma	\N
c1506	0	キィラ・アレクサンドロヴナ・アズマ	\N
c1507	0	Madoka-sama	\N
c1509	0	Krile	\N
c1509	0	Kurul	\N
c1518	0	Old man	\N
c1522	0	Merisu	\N
c1530	0	Choco	\N
c1530	0	Choco-tan	\N
c1530	0	Choko	\N
c1530	0	Choko-tan	\N
c1531	0	Yu-chan	\N
c1531	0	Yu-chi	\N
c1531	0	Yuu-chan	\N
c1531	0	Yuu-chi	\N
c1532	0	Nanodawa	\N
c1532	0	Rinrin	\N
c1534	0	Angelica	\N
c1534	0	アンジェリカ	\N
c1538	0	Shion	\N
c1539	0	ラヴィ	Lavie
c1540	0	Elicia	\N
c1542	0	Leader	\N
c1542	0	リーダー	\N
c1545	0	Els	\N
c1551	0	Iinchou	\N
c1560	0	Chris	\N
c1560	0	Mizune Gin	\N
c1560	0	水音 銀	\N
c1561	0	Yachimata	\N
c1561	0	Yuu	\N
c1562	0	Kikurami	\N
c1562	0	Maro-Maro	\N
c1562	0	White Beast	\N
c1563	0	Yumi	\N
c1564	0	Miffy	\N
c1564	2	石上 智子	Ishinokami Tomoko
c1569	0	At-chan	\N
c1575	0	Mimorin	\N
c1576	0	Kirihara Soko	\N
c1587	0	Beni-chan	\N
c1587	0	Ironing Board	\N
c1587	0	Itamune	\N
c1588	0	Haruchin	\N
c1588	0	O-Haru	\N
c1588	0	O-Haru-san	\N
c1589	0	Dragon Black-san	\N
c1589	0	Ii-chan	\N
c1589	0	Izawacchi	\N
c1589	0	Nii-kun	\N
c1589	0	Onii-tama	\N
c1590	0	Cucumber-sama	\N
c1591	0	Aaya	\N
c1591	0	Aya	\N
c1591	0	Ayaeni	\N
c1591	0	Ayayachin	\N
c1591	0	Ayayan	\N
c1591	0	Brenda	\N
c1591	0	Eni-kouhai	\N
c1591	0	Lovely Ayayan	\N
c1591	0	Oasis Ayaya	\N
c1592	0	紘紘	Hirohiro
c1593	0	みやみや	Miyamiya
c1596	0	Makochan	\N
c1598	0	Kotopi	\N
c1599	0	Secchan	\N
c1612	0	PhD	\N
c1612	0	はかせ	\N
c1621	0	Shion	\N
c1624	0	Merou	\N
c1632	0	Catseye Nekoko	\N
c1635	0	The Puff	\N
c1636	0	Antoinette	\N
c1637	0	Jingai	\N
c1647	0	Amy	\N
c1654	0	Death Goddess	\N
c1655	0	King	\N
c1656	0	Chái Tiānwén	\N
c1656	0	Owner-san	\N
c1657	0	Sir Percival	\N
c1658	0	Cheshire Cat	\N
c1658	0	Kururi-chan-sama	\N
c1658	0	Kururi-chan-senpai	\N
c1658	0	Neko-senpai	\N
c1658	0	Senpai-san	\N
c1682	0	Hottie / Hosshi	\N
c1689	0	Kyouno Rhythmy	\N
c1705	0	Cheryl	\N
c1705	0	Sherrill	\N
c1714	0	Yae-chan	\N
c1714	0	八重ちゃん	\N
c1747	0	Mocchi	\N
c1747	0	もっちー	\N
c1750	0	Zale-ouji	\N
c1751	0	Mitsugi-sama	\N
c1752	0	The Wise Sage	\N
c1757	0	Captain	\N
c1757	0	キャプテン	\N
c1762	0	Arishia	\N
c1764	0	Haro	\N
c1764	0	ハロ ー	\N
c1773	0	Liu	\N
c1779	0	Star	\N
c1779	0	Starwish	\N
c1789	0	Bloomerian	\N
c1789	0	Chupacabra	\N
c1789	0	Tomo-chin	\N
c1789	0	Waku-sama	\N
c1822	0	Gakusei Kaichou	\N
c1822	0	Gakuseikai Kaichou	\N
c1822	0	学生会長	\N
c1825	0	Yakyuubu Shushou	\N
c1835	0	Nyoriko	\N
c1835	0	ニョリ子	\N
c1848	0	Joou-sama	\N
c1848	0	Queen	\N
c1848	0	女王様	\N
c1864	0	はるちん	Haruchin
c1865	0	コマリマックス	Komarimax
c1867	0	Kudryavka Anatolyevna Strugatskaya	\N
c1867	0	Little Kud	\N
c1867	0	クーちゃん	Kuu-chan
c1867	0	クーニャ	Kunya
c1867	0	クド	Kud
c1867	0	クド公	Kudo-kou
c1867	2	直枝 クドリャフカ	Naoe Kudryavka
c1871	0	さーちゃん	Sa-chan
c1874	0	Elizabeth	\N
c1874	0	Lizbeth	\N
c1874	0	ゆいちゃん	Yui-chan
c1874	0	姉御	Anego
c1875	2	あや	Aya
c1878	0	Sou	\N
c1923	0	True Eyes	\N
c1923	0	トゥルーアイズ	\N
c1926	0	Blue Black Jaguar	\N
c1927	0	Musshuu	\N
c1929	0	Claudio Tomohisa Lotti	\N
c1929	0	Dio	\N
c1929	0	Il Mago Di Parlare	\N
c1929	0	クラウディオ・智久・ロッティ	\N
c1929	0	ディオ	\N
c1929	0	ディオ T.ロッティ	\N
c1929	0	舌先のイル・マーゴ	\N
c1932	0	Thunder Attack Rider	\N
c1932	0	電光石火”ブッちぎり“ライダー	\N
c1933	0	Wicked Nail	\N
c1934	0	Master of the Game	\N
c1934	0	盤上のゲームマスター	\N
c1938	0	Suzume	\N
c1938	0	すずめ	\N
c1939	0	りんりん	Ling Ling
c1942	0	２号	Nigo
c1945	0	ゆき	Yuki
c1946	0	かおりん	Kaorin
c1947	0	コオ姉	Koo-Nee
c1947	0	芦名 冰	Ashina Koori
c1950	0	マー姉ぇ	Maa-Nee
c1950	0	リョウカちゃん	Ryouka-Chan
c1950	0	芦名 真冬	Ashina Mafuyu
c1952	0	ユキ-姉	Yuki-Nee
c1952	0	芦名 雪子	Ashina Yukiko
c1972	0	Lieri	\N
c1974	0	Dino Dirasso	\N
c1977	0	リンリン	\N
c1984	0	Vivi	\N
c1997	0	Alphal	\N
c1997	0	アルファル	\N
c1998	0	Elroad	\N
c1998	0	エルロード	\N
c1999	0	Myuu	\N
c2001	0	Lucia	\N
c2001	0	Lucilla	\N
c2001	0	Renpy Imagemap Demo Girl	\N
c2003	0	Invisible Hacker	\N
c2003	0	インビジブルハッカー	\N
c2003	0	不可視なる侵入者	\N
c2004	0	Graceful Fenomena	\N
c2004	0	優雅なるフェノメナ	\N
c2006	0	Innocent Replica	\N
c2006	0	イノセント・レプリカ	\N
c2054	0	Kazumasa	\N
c2055	0	Chisa	\N
c2093	0	San-chan	\N
