2010-12-15	g2	v5	u51	2	1	f	\N	
2010-12-15	g2	v5	u93	-1	\N	f	\N	
2012-01-12	g2	v5	u281	2	1	f	\N	
2010-12-15	g2	v5	u945	2	\N	f	\N	
2010-12-15	g2	v5	u1725	2	\N	f	\N	
2012-10-07	g2	v5	u2679	1	\N	f	\N	
2010-12-15	g2	v5	u5469	2	\N	f	\N	
2012-01-20	g2	v5	u5611	1	0	f	\N	
2010-12-15	g2	v5	u6232	3	\N	f	\N	
2010-12-15	g2	v5	u7848	2	\N	f	\N	
2012-01-17	g2	v5	u9322	1	\N	f	\N	
2012-02-27	g2	v5	u12314	1	\N	f	\N	
2012-10-28	g2	v5	u16504	2	2	f	\N	
2011-10-09	g2	v5	u19312	1	1	f	\N	
2012-05-05	g2	v5	u21939	2	\N	f	\N	
2014-01-01	g2	v5	u23261	2	\N	f	\N	
2012-06-07	g2	v5	u26414	1	1	f	\N	
2012-06-20	g2	v5	u27448	2	\N	f	\N	
2012-09-21	g2	v5	u29153	2	\N	f	\N	
2012-12-26	g2	v5	u29414	3	1	f	\N	
2013-06-16	g2	v5	u30364	3	\N	f	\N	
2017-06-15	g2	v5	u33862	1	\N	f	\N	
2013-02-17	g2	v5	u37393	2	\N	f	\N	
2013-08-09	g2	v5	u38430	-1	\N	f	\N	
2013-11-22	g2	v5	u42706	2	1	f	\N	
